Free
$0وكيل/شهر
حتى 3 وكلاء
- Canned Responses
- Email Accounts
- Knowledge Base
- User Notes
الأسعار
الباقات السحابية تعمل فورًا: بعد الدفع تُجهَّز مساحة عملك تلقائيًا ويصلك عنوان الدخول بالبريد الإلكتروني.
حتى 3 وكلاء
اطّلع على الباقة المناسبة لعملياتك.
| الميزة | Free$0/وكيل/شهر | Standard$17.17/وكيل/شهر | Premium$30.03/وكيل/شهر | Enterpriseتسعير مخصّص |
|---|---|---|---|---|
| عام | ||||
| عدد الوكلاء | حتى 3 وكلاء | حسب احتياجك | حسب احتياجك | حسب احتياجك |
| الميزات | ||||
| AI Assistant | لا | نعم | نعم | نعم |
| Additional AI Usage | لا | لا | لا | نعم |
| Advanced Reporting | لا | نعم | نعم | نعم |
| Announcements | لا | نعم | نعم | نعم |
| API Integration | لا | نعم | نعم | نعم |
| Audit Logs | لا | نعم | نعم | نعم |
| Automation | لا | نعم | نعم | نعم |
| Canned Responses | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Custom Domain | لا | لا | نعم | نعم |
| Customer Satisfaction (CSAT) | لا | نعم | نعم | نعم |
| Customizable Email Templates | لا | نعم | نعم | نعم |
| Dashboard Customization | لا | نعم | نعم | نعم |
| Data Retention and Cleanup | لا | نعم | نعم | نعم |
| Internal Team Chat | لا | نعم | نعم | نعم |
| Knowledge Base | نعم | نعم | نعم | نعم |
| LDAP / Active Directory | لا | لا | نعم | نعم |
| Legal Page Management | لا | نعم | نعم | نعم |
| Login as User | لا | نعم | نعم | نعم |
| Maintenance Mode | لا | لا | نعم | نعم |
| Message Logs | لا | نعم | نعم | نعم |
| Remote Support | لا | لا | نعم | نعم |
| Security Settings Management | لا | نعم | نعم | نعم |
| SLA Management | لا | نعم | نعم | نعم |
| Smart Spam Filtering | لا | لا | نعم | نعم |
| System Status Monitoring | لا | نعم | نعم | نعم |
| Ticket Protection Rules | لا | نعم | نعم | نعم |
| Video Meetings | لا | لا | نعم | نعم |
| Web Analytics (GA4) | لا | لا | نعم | نعم |
| WhatsApp Integration | لا | نعم | نعم | نعم |
| White-Label Branding | لا | لا | نعم | نعم |
| السعة والحدود | ||||
| AI-Powered Routing | لا | 100 per month | 1,000 per month | غير محدود |
| AI-Powered Summarization | لا | 50 per month | 500 per month | غير محدود |
| API Key | لا | 1 max | 10 max | غير محدود |
| Automation Rules | لا | 50 max | 200 max | غير محدود |
| Customer Management | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| Departments | 5 max | 15 max | 25 max | غير محدود |
| Email Accounts | 1 max | 5 max | 15 max | غير محدود |
| Knowledge Base Articles | 3 max | 100 max | 250 max | غير محدود |
| Monthly Ticket Capacity | 300 per month | 5,000 per month | 15,000 per month | غير محدود |
| Organization Management | 1 max | 3 max | 10 max | غير محدود |
| Social Media Accounts | لا | 2 max | لا | لا |
| Storage | 5 GB | 10 GB | 25 GB | غير محدود |
| Task Boards | لا | 5 max | 150 max | غير محدود |
| Task Management | لا | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| Team Management | لا | 5 max | 25 max | غير محدود |
| User Notes | 20 max | 500 max | 1,000 max | غير محدود |
| Webhook Integrations | لا | 1 max | 10 max | غير محدود |
| WhatsApp Numbers | لا | 1 max | 3 max | غير محدود |
يمكنك البدء بالخطة المجانية خلال دقائق. راسلنا إذا أردت مناقشة الحجم أو الأسعار أو التشغيل.
راسلنا