Free
$0Agent/Mon.
bis zu 3 Agenten
- Canned Responses
- Email Accounts
- Knowledge Base
- User Notes
Preise
SaaS-Tarife starten sofort: nach der Zahlung wird Ihr Arbeitsbereich automatisch bereitgestellt und Ihre Zugangsadresse kommt per E-Mail.
bis zu 3 Agenten
Sehen Sie, welches Paket zu Ihrem Betrieb passt.
| Funktion | Free$0/Agent/Mon. | Standard$17,17/Agent/Mon. | Premium$30,03/Agent/Mon. | EnterpriseIndividuelle Preise |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Funktionen | ||||
| Anzahl der Agenten | bis zu 3 Agenten | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf |
| Funktionen | ||||
| AI Assistant | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Additional AI Usage | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Advanced Reporting | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Announcements | Nein | Ja | Ja | Ja |
| API Integration | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Audit Logs | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Automation | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Canned Responses | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Custom Domain | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Customer Satisfaction (CSAT) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Customizable Email Templates | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard Customization | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Data Retention and Cleanup | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Internal Team Chat | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Knowledge Base | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LDAP / Active Directory | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Legal Page Management | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Login as User | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Maintenance Mode | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Message Logs | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Remote Support | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Security Settings Management | Nein | Ja | Ja | Ja |
| SLA Management | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Smart Spam Filtering | Nein | Nein | Ja | Ja |
| System Status Monitoring | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ticket Protection Rules | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Video Meetings | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Web Analytics (GA4) | Nein | Nein | Ja | Ja |
| WhatsApp Integration | Nein | Ja | Ja | Ja |
| White-Label Branding | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Kapazität und Limits | ||||
| AI-Powered Routing | Nein | 100 per month | 1.000 per month | Unbegrenzt |
| AI-Powered Summarization | Nein | 50 per month | 500 per month | Unbegrenzt |
| API Key | Nein | 1 max | 10 max | Unbegrenzt |
| Automation Rules | Nein | 50 max | 200 max | Unbegrenzt |
| Customer Management | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Departments | 5 max | 15 max | 25 max | Unbegrenzt |
| Email Accounts | 1 max | 5 max | 15 max | Unbegrenzt |
| Knowledge Base Articles | 3 max | 100 max | 250 max | Unbegrenzt |
| Monthly Ticket Capacity | 300 per month | 5.000 per month | 15.000 per month | Unbegrenzt |
| Organization Management | 1 max | 3 max | 10 max | Unbegrenzt |
| Social Media Accounts | Nein | 2 max | Nein | Nein |
| Storage | 5 GB | 10 GB | 25 GB | Unbegrenzt |
| Task Boards | Nein | 5 max | 150 max | Unbegrenzt |
| Task Management | Nein | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Team Management | Nein | 5 max | 25 max | Unbegrenzt |
| User Notes | 20 max | 500 max | 1.000 max | Unbegrenzt |
| Webhook Integrations | Nein | 1 max | 10 max | Unbegrenzt |
| WhatsApp Numbers | Nein | 1 max | 3 max | Unbegrenzt |
Mit dem kostenlosen Plan starten Sie in wenigen Minuten. Schreiben Sie uns, wenn Sie über Umfang, Preise oder Einführung sprechen möchten.
Schreiben Sie uns